| 交易所 | 合約 | 2 月 2 日 | 2 月 11 日 | 2 月 12 日 | 2 月 13 日 | 2 月 16 日 | 2 月 17 日 | 2 月 18 日 | 2 月 19 日 | 2 月 20 日 | 2 月 23 日 | 2 月 27 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HKEX
(香港交易所)
|
非假期交易產品 Non-Holiday Trading Products |
正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 12:30提前收市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
|
CME
(芝加哥商品交易所)
|
農產品、迷你農產品 、牲畜及木材 |
正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 股票指數期貨、債券期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 次日02:00提前收市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
| 能源期貨、金屬期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 次日03:30提前收市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
| 波動率指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 次日00:30提前收市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
|
ICUS
(ICE美国期货交易所)
|
11号糖 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| 咖啡、可可 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
| 橙汁 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
| 棉花 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
|
BMD
(马来西亚衍生品交易所)
|
所有産品 All Products |
休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
|
SGX
(新加坡交易所)
|
橡胶 RT & TF | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
|
OSE
(大阪交易所)
|
日本債券 JGB Futures |
正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |